レ・メドルギシュ,煌雷銃メドルギシュ スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

レ・メドルギシュ,煌雷銃メドルギシュ ステータスとスキル
煌雷竜派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 特殊弾 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 182 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ② ① ー | 221 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ③ ② ー | 260 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ③ ② ① | 286 | ー | 圧着竜弾 |
Ad
レ・メドルギシュ,煌雷銃メドルギシュ 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 特殊弾 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 182 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ② ① ー | 221 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ③ ② ー | 260 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ③ ② ① | 286 | ー | 圧着竜弾 |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |