ハンターライフル,パワーライフル スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ハンターライフル,パワーライフル ステータスとスキル
骨素材派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 特殊弾 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 143 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ー ー ー | 169 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ① ー ー | 221 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ② ① ー | 260 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ③ ② ① | 299 | ー | 圧着竜弾 |
Ad
ハンターライフル,パワーライフル 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 特殊弾 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 143 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ー ー ー | 169 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ① ー ー | 221 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ② ① ー | 260 | ー | 圧着竜弾 | |
![]() | ③ ② ① | 299 | ー | 圧着竜弾 |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |