제일해머,바인드큐브 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

제일해머,바인드큐브 통계와 기술
마비속성 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 520 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 728 | ー | ![]() 170 | ||
![]() | ② ① ー | 884 | ー | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ① | 1040 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ③ ① | 1144 | ー | ![]() 250 |
Ad
제일해머,바인드큐브 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 520 | ー | ![]() 150 | ||
![]() | ー ー ー | 728 | ー | ![]() 170 | ||
![]() | ② ① ー | 884 | ー | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ① | 1040 | ー | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ③ ① | 1144 | ー | ![]() 250 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |