푸푸로페커,푸푸로망치 홈파트라 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

푸푸로페커,푸푸로망치 홈파트라 통계와 기술
소분룡 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 728 | ー | ![]() 170 | ||
![]() | ② ① ー | 884 | ー | ![]() 240 | ||
![]() | ③ ② ー | 1040 | ー | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 1144 | ー | ![]() 300 |
Ad
푸푸로페커,푸푸로망치 홈파트라 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 728 | ー | ![]() 170 | ||
![]() | ② ① ー | 884 | ー | ![]() 240 | ||
![]() | ③ ② ー | 1040 | ー | ![]() 270 | ||
![]() | ③ ② ① | 1144 | ー | ![]() 300 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |