베놈몬스터,데스베놈해머 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

베놈몬스터,데스베놈해머 통계와 기술
독괴조 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ② ① ー | 936 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ② ① ー | 1040 | ー | ![]() 340 | ||
![]() | ③ ③ ① | 1196 | ー | ![]() 400 |
Ad
베놈몬스터,데스베놈해머 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ② ① ー | 936 | ー | ![]() 310 | ||
![]() | ② ① ー | 1040 | ー | ![]() 340 | ||
![]() | ③ ③ ① | 1196 | ー | ![]() 400 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |