발라랜스,사해창 프라하히레야 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

발라랜스,사해창 프라하히레야 통계와 기술
사해룡 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 253 | +10% | ![]() 140 | ||
![]() | ① ー ー | 345 | +10% | ![]() 160 | ||
![]() | ② ① ー | 368 | +10% | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ー | 437 | +10% | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ② ① | 483 | +10% | ![]() 250 |
Ad
발라랜스,사해창 프라하히레야 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 253 | +10% | ![]() 140 | ||
![]() | ① ー ー | 345 | +10% | ![]() 160 | ||
![]() | ② ① ー | 368 | +10% | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ー | 437 | +10% | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ② ① | 483 | +10% | ![]() 250 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |