벽황창,벽황창 도비엘라니트 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

벽황창,벽황창 도비엘라니트 통계와 기술
벽수 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 322 | -5% | ー | ||
![]() | ① ① ー | 414 | -5% | ー | ||
![]() | ② ② ー | 483 | -5% | ー | ||
![]() | ③ ③ ① | 552 | -5% | ー |
Ad
벽황창,벽황창 도비엘라니트 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 322 | -5% | ー | ||
![]() | ① ① ー | 414 | -5% | ー | ||
![]() | ② ② ー | 483 | -5% | ー | ||
![]() | ③ ③ ① | 552 | -5% | ー |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |