호프랜스,에스페라랜스 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

호프랜스,에스페라랜스 통계와 기술
조사대 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 207 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 230 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 299 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 368 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 437 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 483 | ー | ー |
Ad
호프랜스,에스페라랜스 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 207 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 230 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 299 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 368 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 437 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 483 | ー | ー |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |