Gogmazios Słabości, Materiały, Części destruowalne i Ataki specjalne|Monster Hunter Wilds

| Gatunek | Starszy Smok |
| Słabość | |
| Części destruowalne | Plecy, Tułów, Głowa, Skóra, L przednia noga, Lewa tylna noga, Lewe skrzydło, P przednia noga, Prawa tylna noga, Prawe skrzydło, , Ogon, Koniec ogona |
| Słabe miejsca | ー |
| Atak specjalny | Silny ryk, Mały wstrząs, Plaga ognia |
| Rozmiar | 0.00 ~ 0.00 |
Ad
Słabość, Wartość strefy trafienia
Ogólny
| ー | ー |
Wartość strefy trafienia
| Głowa | ||||||||
| Tułów | ||||||||
| L przednia noga | ||||||||
| P przednia noga | ||||||||
| Brzuch | ||||||||
| Plecy | ||||||||
| Lewe ramię skrzydła | ||||||||
| Prawe ramię skrzydła | ||||||||
| Lewa tylna noga | ||||||||
| Prawa tylna noga | ||||||||
| Ogon | ||||||||
| Koniec ogona |
Dolegliwość
Trucizna | Sen | Paraliż | Wybuch | Ogłuszenie | Wyczerpanie |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot
Dół-pułapka | Pułapka rażąca | Mięso | Strąk błyskowy | Krzyczący strąk | Gnojowy strąk |
|---|---|---|---|---|---|
Słabość
Ogólny
| ー | ー |
Wartość strefy trafienia
| Głowa | |||
| Tułów | |||
| L przednia noga | |||
| P przednia noga | |||
| Brzuch | |||
| Plecy | |||
| Lewe ramię skrzydła | |||
| Prawe ramię skrzydła | |||
| Lewa tylna noga | |||
| Prawa tylna noga | |||
| Ogon | |||
| Koniec ogona |
| Głowa | |||||
| Tułów | |||||
| L przednia noga | |||||
| P przednia noga | |||||
| Brzuch | |||||
| Plecy | |||||
| Lewe ramię skrzydła | |||||
| Prawe ramię skrzydła | |||||
| Lewa tylna noga | |||||
| Prawa tylna noga | |||||
| Ogon | |||||
| Koniec ogona |
Dolegliwość
Przedmiot
Dół-pułapka | Pułapka rażąca | Mięso | Strąk błyskowy | Krzyczący strąk | Gnojowy strąk |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Materiały wysokiego poziomu
Nagrody za cel
Wycinanie
Nagrody za złamane części
Nagroda za zniszczoną ranę
| Nazwa | Prawdopodobieństwo |
|---|---|
| 8 % | |
| 23 % | |
| 21 % | |
| 15 % | |
| 10 % | |
| 10 % | |
| 6 % | |
| 6 % | |
| 1 % |
Ad
Ad

































