Zoh Shia Słabości, Materiały, Części destruowalne i Ataki specjalne|Monster Hunter Wilds

| Gatunek | Konstrukt |
| Słabość | |
| Części destruowalne | Głowa, Skrzydła, Przednia noga, Ogon (Można uciąć) |
| Słabe miejsca | ー |
| Atak specjalny | Silny ryk, Dragon Wind Pressure, Plaga ognia, Plaga pioruna |
| Rozmiar | 4161.24 ~ 5687.03 |
Ad
Słabość, Wartość strefy trafienia
Ogólny
| ー | ー | ー | ー | ー |
Wartość strefy trafienia
| Głowa | ||||||||
| Głowa (skrystalizowana) | ||||||||
| Szyja | ||||||||
| Tułów | ||||||||
| L przednia noga | ||||||||
| P przednia noga | ||||||||
| Lewe ramię skrzydła | ||||||||
| Prawe ramię skrzydła | ||||||||
| Lewe ramię skrzyd. (skrystalizowane) | ||||||||
| Prawe ramię skrzyd. (skrystalizowane) | ||||||||
| Lewa tylna noga | ||||||||
| Prawa tylna noga | ||||||||
| Ogon |
Dolegliwość
Trucizna | Sen | Paraliż | Wybuch | Ogłuszenie | Wyczerpanie |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot
Dół-pułapka | Pułapka rażąca | Mięso | Strąk błyskowy | Krzyczący strąk | Gnojowy strąk |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
Słabość
Ogólny
| ー | ー | ー | ー | ー |
Wartość strefy trafienia
| Głowa | |||
| Głowa (skrystalizowana) | |||
| Szyja | |||
| Tułów | |||
| L przednia noga | |||
| P przednia noga | |||
| Lewe ramię skrzydła | |||
| Prawe ramię skrzydła | |||
| Lewe ramię skrzyd. (skrystalizowane) | |||
| Prawe ramię skrzyd. (skrystalizowane) | |||
| Lewa tylna noga | |||
| Prawa tylna noga | |||
| Ogon | |||
| Ogólny |
| Głowa | |||||
| Głowa (skrystalizowana) | |||||
| Szyja | |||||
| Tułów | |||||
| L przednia noga | |||||
| P przednia noga | |||||
| Lewe ramię skrzydła | |||||
| Prawe ramię skrzydła | |||||
| Lewe ramię skrzyd. (skrystalizowane) | |||||
| Prawe ramię skrzyd. (skrystalizowane) | |||||
| Lewa tylna noga | |||||
| Prawa tylna noga | |||||
| Ogon | |||||
| Ogólny |
Dolegliwość
Przedmiot
Dół-pułapka | Pułapka rażąca | Mięso | Strąk błyskowy | Krzyczący strąk | Gnojowy strąk |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Materiały niskiego poziomu
Nagrody za cel
Wycinanie
Nagrody za złamane części
Nagroda za zniszczoną ranę
| Nazwa | Prawdopodobieństwo |
|---|---|
| 20 % | |
| 15 % | |
| 15 % | |
| 30 % | |
| 20 % |
Materiały wysokiego poziomu
Nagrody za cel
Wycinanie
Nagrody za złamane części
Nagroda za zniszczoną ranę
| Nazwa | Prawdopodobieństwo |
|---|---|
| 8 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 18 % | |
| 15 % | |
| 8 % | |
| 8 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























