Gore Magala Słabości, Materiały, Części destruowalne i Ataki specjalne|Monster Hunter Wilds

| Gatunek | Starszy Pseudosmok |
| Słabość | |
| Części destruowalne | Czułek, Skrzydła, Ogon (Można uciąć) |
| Słabe miejsca | Usta |
| Atak specjalny | Silny ryk |
| Rozmiar | 1589.31 ~ 2101.42 |
Ad
Słabość, Wartość strefy trafienia
Ogólny
| ー | ー | ー | ー |
Wartość strefy trafienia
| Głowa | ||||||||
| Czułek | ||||||||
| Szyja | ||||||||
| Tułów | ||||||||
| L przednia noga | ||||||||
| P przednia noga | ||||||||
| Lewe skrzydło | ||||||||
| Prawe skrzydło | ||||||||
| Lewe ramię skrzydła | ||||||||
| Prawe ramię skrzydła | ||||||||
| Lewa tylna noga | ||||||||
| Prawa tylna noga | ||||||||
| Ogon |
Dolegliwość
Trucizna | Sen | Paraliż | Wybuch | Ogłuszenie | Wyczerpanie |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot
Dół-pułapka | Pułapka rażąca | Mięso | Strąk błyskowy | Krzyczący strąk | Gnojowy strąk |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? |
Słabość
Ogólny
| ー | ー | ー | ー |
Wartość strefy trafienia
| Głowa | |||
| Czułek | |||
| Szyja | |||
| Tułów | |||
| L przednia noga | |||
| P przednia noga | |||
| Lewe skrzydło | |||
| Prawe skrzydło | |||
| Lewe ramię skrzydła | |||
| Prawe ramię skrzydła | |||
| Lewa tylna noga | |||
| Prawa tylna noga | |||
| Ogon | |||
| Ogólny |
| Głowa | |||||
| Czułek | |||||
| Szyja | |||||
| Tułów | |||||
| L przednia noga | |||||
| P przednia noga | |||||
| Lewe skrzydło | |||||
| Prawe skrzydło | |||||
| Lewe ramię skrzydła | |||||
| Prawe ramię skrzydła | |||||
| Lewa tylna noga | |||||
| Prawa tylna noga | |||||
| Ogon | |||||
| Ogólny |
Dolegliwość
Przedmiot
Dół-pułapka | Pułapka rażąca | Mięso | Strąk błyskowy | Krzyczący strąk | Gnojowy strąk |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Materiały wysokiego poziomu
Nagrody za cel
Wycinanie
Nagrody za złamane części
Nagroda za zniszczoną ranę
| Nazwa | Prawdopodobieństwo |
|---|---|
| 8 % | |
| 22 % | |
| 22 % | |
| 21 % | |
| 13 % | |
| 11 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























