Gogmazios Fraquezas, Materiais, Partes destruíveis e Ataques Especiais|Monster Hunter Wilds

| Espécie | Dragão Ancião |
| Fraqueza | |
| Partes destruíveis | Costas, Torso, Cabeça, Ocultar, Perna Dianteira Esq., Perna Traseira Esq., Asa Esquerda, Perna Dianteira Dir., Perna Traseira Dir., Asa Direita, , Cauda, Ponta da Cauda |
| Fraquezas | ー |
| Ataque Especial | Rugido Forte, Tremor Menor, Flagelo de Fogo |
| Tamanho | 0.00 ~ 0.00 |
Ad
Fraqueza, Valor de zona de acerto
Global
| ー | ー |
Valor de zona de acerto
| Cabeça | ||||||||
| Torso | ||||||||
| Perna Dianteira Esq. | ||||||||
| Perna Dianteira Dir. | ||||||||
| Barriga | ||||||||
| Costas | ||||||||
| Braço da Asa Esquerda | ||||||||
| Braço da Asa Direita | ||||||||
| Perna Traseira Esq. | ||||||||
| Perna Traseira Dir. | ||||||||
| Cauda | ||||||||
| Ponta da Cauda |
Enfermidade
Veneno | Sono | Paralisia | Explosão | Atordoamento | Exaustão |
|---|---|---|---|---|---|
Item
Armadilha de Poço | Armadilha de Choque | Carne | Cápsula de Lampejo | Cápsula de Grito | Cápsula de Esterco |
|---|---|---|---|---|---|
Fraqueza
Global
| ー | ー |
Valor de zona de acerto
| Cabeça | |||
| Torso | |||
| Perna Dianteira Esq. | |||
| Perna Dianteira Dir. | |||
| Barriga | |||
| Costas | |||
| Braço da Asa Esquerda | |||
| Braço da Asa Direita | |||
| Perna Traseira Esq. | |||
| Perna Traseira Dir. | |||
| Cauda | |||
| Ponta da Cauda |
| Cabeça | |||||
| Torso | |||||
| Perna Dianteira Esq. | |||||
| Perna Dianteira Dir. | |||||
| Barriga | |||||
| Costas | |||||
| Braço da Asa Esquerda | |||||
| Braço da Asa Direita | |||||
| Perna Traseira Esq. | |||||
| Perna Traseira Dir. | |||||
| Cauda | |||||
| Ponta da Cauda |
Enfermidade
Item
Armadilha de Poço | Armadilha de Choque | Carne | Cápsula de Lampejo | Cápsula de Grito | Cápsula de Esterco |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Materiais Ranque Elevado
Prêmios do Alvo
Entalhe
Prêmios de Partes Quebradas
Prêmio de Ferimento Destruído
| Nome | Probabilidade |
|---|---|
| 8 % | |
| 23 % | |
| 21 % | |
| 15 % | |
| 10 % | |
| 10 % | |
| 6 % | |
| 6 % | |
| 1 % |
Ad
Ad

































