Gore Magala Fraquezas, Materiais, Partes destruíveis e Ataques Especiais|Monster Hunter Wilds

| Espécie | Semiancião |
| Fraqueza | |
| Partes destruíveis | Antena, Asas, Cauda (Cortável) |
| Fraquezas | Boca |
| Ataque Especial | Rugido Forte |
| Tamanho | 1589.31 ~ 2101.42 |
Ad
Fraqueza, Valor de zona de acerto
Global
| ー | ー | ー | ー |
Valor de zona de acerto
| Cabeça | ||||||||
| Antena | ||||||||
| Pescoço | ||||||||
| Tronco | ||||||||
| Perna Dianteira Esq. | ||||||||
| Perna Dianteira Dir. | ||||||||
| Asa Esquerda | ||||||||
| Asa Direita | ||||||||
| Braço da Asa Esquerda | ||||||||
| Braço da Asa Direita | ||||||||
| Perna Traseira Esq. | ||||||||
| Perna Traseira Dir. | ||||||||
| Cauda |
Enfermidade
Veneno | Sono | Paralisia | Explosão | Atordoamento | Exaustão |
|---|---|---|---|---|---|
Item
Armadilha de Poço | Armadilha de Choque | Carne | Cápsula de Lampejo | Cápsula de Grito | Cápsula de Esterco |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? |
Fraqueza
Global
| ー | ー | ー | ー |
Valor de zona de acerto
| Cabeça | |||
| Antena | |||
| Pescoço | |||
| Tronco | |||
| Perna Dianteira Esq. | |||
| Perna Dianteira Dir. | |||
| Asa Esquerda | |||
| Asa Direita | |||
| Braço da Asa Esquerda | |||
| Braço da Asa Direita | |||
| Perna Traseira Esq. | |||
| Perna Traseira Dir. | |||
| Cauda | |||
| Global |
| Cabeça | |||||
| Antena | |||||
| Pescoço | |||||
| Tronco | |||||
| Perna Dianteira Esq. | |||||
| Perna Dianteira Dir. | |||||
| Asa Esquerda | |||||
| Asa Direita | |||||
| Braço da Asa Esquerda | |||||
| Braço da Asa Direita | |||||
| Perna Traseira Esq. | |||||
| Perna Traseira Dir. | |||||
| Cauda | |||||
| Global |
Enfermidade
Item
Armadilha de Poço | Armadilha de Choque | Carne | Cápsula de Lampejo | Cápsula de Grito | Cápsula de Esterco |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Materiais Ranque Elevado
Prêmios do Alvo
Entalhe
Prêmios de Partes Quebradas
Prêmio de Ferimento Destruído
| Nome | Probabilidade |
|---|---|
| 8 % | |
| 22 % | |
| 22 % | |
| 21 % | |
| 13 % | |
| 11 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























