Zoh Shia Fraquezas, Materiais, Partes destruíveis e Ataques Especiais|Monster Hunter Wilds

| Espécie | Construto |
| Fraqueza | |
| Partes destruíveis | Cabeça, Asas, Perna Dianteira, Cauda (Cortável) |
| Fraquezas | ー |
| Ataque Especial | Rugido Forte, Dragon Wind Pressure, Flagelo de Fogo, Flagelo de Raio |
| Tamanho | 4161.24 ~ 5687.03 |
Ad
Fraqueza, Valor de zona de acerto
Global
| ー | ー | ー | ー | ー |
Valor de zona de acerto
| Cabeça | ||||||||
| Cabeça (Cristalizada) | ||||||||
| Pescoço | ||||||||
| Tronco | ||||||||
| Perna Dianteira Esq. | ||||||||
| Perna Dianteira Dir. | ||||||||
| Braço da Asa Esquerda | ||||||||
| Braço da Asa Direita | ||||||||
| B. da Asa Esq. (Cris.) | ||||||||
| B. da Asa Dir. (Cris.) | ||||||||
| Perna Traseira Esq. | ||||||||
| Perna Traseira Dir. | ||||||||
| Cauda |
Enfermidade
Veneno | Sono | Paralisia | Explosão | Atordoamento | Exaustão |
|---|---|---|---|---|---|
Item
Armadilha de Poço | Armadilha de Choque | Carne | Cápsula de Lampejo | Cápsula de Grito | Cápsula de Esterco |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
Fraqueza
Global
| ー | ー | ー | ー | ー |
Valor de zona de acerto
| Cabeça | |||
| Cabeça (Cristalizada) | |||
| Pescoço | |||
| Tronco | |||
| Perna Dianteira Esq. | |||
| Perna Dianteira Dir. | |||
| Braço da Asa Esquerda | |||
| Braço da Asa Direita | |||
| B. da Asa Esq. (Cris.) | |||
| B. da Asa Dir. (Cris.) | |||
| Perna Traseira Esq. | |||
| Perna Traseira Dir. | |||
| Cauda | |||
| Global |
| Cabeça | |||||
| Cabeça (Cristalizada) | |||||
| Pescoço | |||||
| Tronco | |||||
| Perna Dianteira Esq. | |||||
| Perna Dianteira Dir. | |||||
| Braço da Asa Esquerda | |||||
| Braço da Asa Direita | |||||
| B. da Asa Esq. (Cris.) | |||||
| B. da Asa Dir. (Cris.) | |||||
| Perna Traseira Esq. | |||||
| Perna Traseira Dir. | |||||
| Cauda | |||||
| Global |
Enfermidade
Item
Armadilha de Poço | Armadilha de Choque | Carne | Cápsula de Lampejo | Cápsula de Grito | Cápsula de Esterco |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Materiais Ranque Baixo
Prêmios do Alvo
Entalhe
Prêmios de Partes Quebradas
Prêmio de Ferimento Destruído
| Nome | Probabilidade |
|---|---|
| 20 % | |
| 15 % | |
| 15 % | |
| 30 % | |
| 20 % |
Materiais Ranque Elevado
Prêmios do Alvo
Entalhe
Prêmios de Partes Quebradas
Prêmio de Ferimento Destruído
| Nome | Probabilidade |
|---|---|
| 8 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 18 % | |
| 15 % | |
| 8 % | |
| 8 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























