Gogmazios Debilidades, Materiales, Partes destructibles y Ataques especiales|Monster Hunter Wilds

| Especie | Dragón anciano |
| Debilidad | |
| Partes destructibles | Lomo, Torso, Cabeza, Efectividad, Pata delantera izq., Garra trasera izq., Ala izquierda, Pata delantera dcha., Garra trasera dcha., Ala derecha, , Cola, Punta de la cola |
| Partes débiles | ー |
| Ataque especial | Rugido fuerte, Temblor menor, Plaga de fuego |
| Tamaño | 0.00 ~ 0.00 |
Ad
Debilidad, Valor de zona de impacto
Global
| ー | ー |
Valor de zona de impacto
| Cabeza | ||||||||
| Torso | ||||||||
| Pata delantera izq. | ||||||||
| Pata delantera dcha. | ||||||||
| Barriga | ||||||||
| Lomo | ||||||||
| Brazo ala izquierdo | ||||||||
| Brazo ala derecho | ||||||||
| Garra trasera izq. | ||||||||
| Garra trasera dcha. | ||||||||
| Cola | ||||||||
| Punta de la cola |
Aflicción
Veneno | Sueño | Parálisis | Nitro | Aturdimiento | Agotamiento |
|---|---|---|---|---|---|
Objeto
Trampa de escollo | Trampa eléctrica | Carne | Cápsula flash | Cápsula chillona | Cápsula boñiga |
|---|---|---|---|---|---|
Debilidad
Global
| ー | ー |
Valor de zona de impacto
| Cabeza | |||
| Torso | |||
| Pata delantera izq. | |||
| Pata delantera dcha. | |||
| Barriga | |||
| Lomo | |||
| Brazo ala izquierdo | |||
| Brazo ala derecho | |||
| Garra trasera izq. | |||
| Garra trasera dcha. | |||
| Cola | |||
| Punta de la cola |
| Cabeza | |||||
| Torso | |||||
| Pata delantera izq. | |||||
| Pata delantera dcha. | |||||
| Barriga | |||||
| Lomo | |||||
| Brazo ala izquierdo | |||||
| Brazo ala derecho | |||||
| Garra trasera izq. | |||||
| Garra trasera dcha. | |||||
| Cola | |||||
| Punta de la cola |
Aflicción
Objeto
Trampa de escollo | Trampa eléctrica | Carne | Cápsula flash | Cápsula chillona | Cápsula boñiga |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Materiales de rango alto
Recompensas de objetivo
Despiece
Recompensas de partes rotas
Recompensa por rematar herida
| Nombre | Probabilidad |
|---|---|
| 8 % | |
| 23 % | |
| 21 % | |
| 15 % | |
| 10 % | |
| 10 % | |
| 6 % | |
| 6 % | |
| 1 % |
Ad
Ad

































