Zoh Shia Debilidades, Materiales, Partes destructibles y Ataques especiales|Monster Hunter Wilds

| Especie | Constructo |
| Debilidad | |
| Partes destructibles | Cabeza, Alas, Pata delantera, Cola (Cercenable) |
| Partes débiles | ー |
| Ataque especial | Rugido fuerte, Dragon Wind Pressure, Plaga de fuego, Plaga de rayo |
| Tamaño | 4161.24 ~ 5687.03 |
Ad
Debilidad, Valor de zona de impacto
Global
| ー | ー | ー | ー | ー |
Valor de zona de impacto
| Cabeza | ||||||||
| Cabeza (vítrea) | ||||||||
| Cuello | ||||||||
| Torso | ||||||||
| Pata delantera izq. | ||||||||
| Pata delantera dcha. | ||||||||
| Brazo ala izquierdo | ||||||||
| Brazo ala derecho | ||||||||
| Brazo ala izq. (vítreo) | ||||||||
| Brazo ala dcho. (vítreo) | ||||||||
| Garra trasera izq. | ||||||||
| Garra trasera dcha. | ||||||||
| Cola |
Aflicción
Veneno | Sueño | Parálisis | Nitro | Aturdimiento | Agotamiento |
|---|---|---|---|---|---|
Objeto
Trampa de escollo | Trampa eléctrica | Carne | Cápsula flash | Cápsula chillona | Cápsula boñiga |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
Debilidad
Global
| ー | ー | ー | ー | ー |
Valor de zona de impacto
| Cabeza | |||
| Cabeza (vítrea) | |||
| Cuello | |||
| Torso | |||
| Pata delantera izq. | |||
| Pata delantera dcha. | |||
| Brazo ala izquierdo | |||
| Brazo ala derecho | |||
| Brazo ala izq. (vítreo) | |||
| Brazo ala dcho. (vítreo) | |||
| Garra trasera izq. | |||
| Garra trasera dcha. | |||
| Cola | |||
| Global |
| Cabeza | |||||
| Cabeza (vítrea) | |||||
| Cuello | |||||
| Torso | |||||
| Pata delantera izq. | |||||
| Pata delantera dcha. | |||||
| Brazo ala izquierdo | |||||
| Brazo ala derecho | |||||
| Brazo ala izq. (vítreo) | |||||
| Brazo ala dcho. (vítreo) | |||||
| Garra trasera izq. | |||||
| Garra trasera dcha. | |||||
| Cola | |||||
| Global |
Aflicción
Objeto
Trampa de escollo | Trampa eléctrica | Carne | Cápsula flash | Cápsula chillona | Cápsula boñiga |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Materiales de rango bajo
Recompensas de objetivo
Despiece
Recompensas de partes rotas
Recompensa por rematar herida
| Nombre | Probabilidad |
|---|---|
| 20 % | |
| 15 % | |
| 15 % | |
| 30 % | |
| 20 % |
Materiales de rango alto
Recompensas de objetivo
Despiece
Recompensas de partes rotas
Recompensa por rematar herida
| Nombre | Probabilidad |
|---|---|
| 8 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 18 % | |
| 15 % | |
| 8 % | |
| 8 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























