Omega Planetes Debilidades, Materiales, Partes destructibles y Ataques especiales|Monster Hunter Wilds

| Especie | ¿? |
| Debilidad | |
| Partes destructibles | Cabeza, Ud. energía trasera, Pata delantera izq., Pata delantera dcha., Garra trasera izq., Garra trasera dcha. |
| Partes débiles | ー |
| Ataque especial | Plaga de fuego |
| Tamaño | 0.00 ~ 0.00 |
Ad
Debilidad, Valor de zona de impacto
Global
| ー | ー | ー | ー |
Valor de zona de impacto
| Cabeza | ||||||||
| Torso | ||||||||
| Pata delantera izq. | ||||||||
| Pata delantera dcha. | ||||||||
| Lomo | ||||||||
| Garra trasera izq. | ||||||||
| Garra trasera dcha. | ||||||||
| Ud. energía trasera |
Aflicción
Veneno | Sueño | Parálisis | Nitro | Aturdimiento | Agotamiento |
|---|---|---|---|---|---|
Objeto
Trampa de escollo | Trampa eléctrica | Carne | Cápsula flash | Cápsula chillona | Cápsula boñiga |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
Debilidad
Global
| ー | ー | ー | ー |
Valor de zona de impacto
| Cabeza | |||
| Torso | |||
| Pata delantera izq. | |||
| Pata delantera dcha. | |||
| Lomo | |||
| Garra trasera izq. | |||
| Garra trasera dcha. | |||
| Ud. energía trasera | |||
| Global |
| Cabeza | |||||
| Torso | |||||
| Pata delantera izq. | |||||
| Pata delantera dcha. | |||||
| Lomo | |||||
| Garra trasera izq. | |||||
| Garra trasera dcha. | |||||
| Ud. energía trasera | |||||
| Global |
Aflicción
Objeto
Trampa de escollo | Trampa eléctrica | Carne | Cápsula flash | Cápsula chillona | Cápsula boñiga |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Ad
Ad

































