Omega Planetes Debolezze, Materiali, Parti distruggibili e Attacchi speciali|Monster Hunter Wilds

| Specie | ??? |
| Debolezza | |
| Parti distruggibili | Testa, Gruppo elettrogeno posteriore, Zampa anteriore sx, Zampa anteriore dx, Zampa posteriore sx, Zampa posteriore dx |
| Parti de faiblesse | ー |
| Attacchi speciali | Malus da fuoco |
| Dimensioni | 0.00 ~ 0.00 |
Ad
Debolezza, Valore della zona di impatto
Globale
| ー | ー | ー | ー |
Valore della zona di impatto
| Testa | ||||||||
| Torso | ||||||||
| Zampa anteriore sx | ||||||||
| Zampa anteriore dx | ||||||||
| Dorso | ||||||||
| Zampa posteriore sx | ||||||||
| Zampa posteriore dx | ||||||||
| Gruppo elettrogeno posteriore |
Alterazione di stato
Veleno | Sonno | Paralisi | Scoppio | Stordimento | Fatica |
|---|---|---|---|---|---|
Oggetto
Trappola coperta | Trappola scossa | Carne | Baccello lampo | Baccello sonico | Baccello letame |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
Debolezza
Globale
| ー | ー | ー | ー |
Valore della zona di impatto
| Testa | |||
| Torso | |||
| Zampa anteriore sx | |||
| Zampa anteriore dx | |||
| Dorso | |||
| Zampa posteriore sx | |||
| Zampa posteriore dx | |||
| Gruppo elettrogeno posteriore | |||
| Globale |
| Testa | |||||
| Torso | |||||
| Zampa anteriore sx | |||||
| Zampa anteriore dx | |||||
| Dorso | |||||
| Zampa posteriore sx | |||||
| Zampa posteriore dx | |||||
| Gruppo elettrogeno posteriore | |||||
| Globale |
Alterazione di stato
Oggetto
Trappola coperta | Trappola scossa | Carne | Baccello lampo | Baccello sonico | Baccello letame |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Ad
Ad

































