ボーンアームズ,ハードボーンアームズ スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ボーンアームズ,ハードボーンアームズ ステータスとスキル
骨素材派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 396 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 468 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 612 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 720 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 828 | ー | ー |
Ad
ボーンアームズ,ハードボーンアームズ 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 396 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 468 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 612 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 720 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 828 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |