ウズ・ヴァレロヤ,波濤盾斧ヴァレロヤ スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ウズ・ヴァレロヤ,波濤盾斧ヴァレロヤ ステータスとスキル
波衣竜派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 576 | -15% | ![]() 200 | ||
![]() | ② ① ー | 684 | -15% | ![]() 260 | ||
![]() | ③ ② ー | 792 | -15% | ![]() 320 | ||
![]() | ③ ② ① | 864 | -15% | ![]() 350 |
Ad
ウズ・ヴァレロヤ,波濤盾斧ヴァレロヤ 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 576 | -15% | ![]() 200 | ||
![]() | ② ① ー | 684 | -15% | ![]() 260 | ||
![]() | ③ ② ー | 792 | -15% | ![]() 320 | ||
![]() | ③ ② ① | 864 | -15% | ![]() 350 |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |