チャタアームズ,纏盾斧ジャマカクタル スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

チャタアームズ,纏盾斧ジャマカクタル ステータスとスキル
纏蛙派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 396 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 540 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 648 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 720 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 792 | ー | ー |
Ad
チャタアームズ,纏盾斧ジャマカクタル 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 396 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 540 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 648 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 720 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 792 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |