ホープアームズ,エスペラアームズ スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ホープアームズ,エスペラアームズ ステータスとスキル
調査隊派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 324 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 360 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 468 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 576 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 684 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 756 | ー | ー |
Ad
ホープアームズ,エスペラアームズ 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 324 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 360 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 468 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 576 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 684 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 756 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |