バーラランス,沙海槍プラハヒレヤ スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

バーラランス,沙海槍プラハヒレヤ ステータスとスキル
沙海竜派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 253 | +10% | ![]() 140 | ||
![]() | ① ー ー | 345 | +10% | ![]() 160 | ||
![]() | ② ① ー | 368 | +10% | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ー | 437 | +10% | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ② ① | 483 | +10% | ![]() 250 |
Ad
バーラランス,沙海槍プラハヒレヤ 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 253 | +10% | ![]() 140 | ||
![]() | ① ー ー | 345 | +10% | ![]() 160 | ||
![]() | ② ① ー | 368 | +10% | ![]() 200 | ||
![]() | ③ ② ー | 437 | +10% | ![]() 220 | ||
![]() | ③ ② ① | 483 | +10% | ![]() 250 |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |