ボーンランス,ハードボーンランス スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ボーンランス,ハードボーンランス ステータスとスキル
骨素材派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 253 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 299 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 391 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 460 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 529 | ー | ー |
Ad
ボーンランス,ハードボーンランス 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 253 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 299 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 391 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 460 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 529 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |