クロムドリル,クロムランツェ スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

クロムドリル,クロムランツェ ステータスとスキル
鉱石素材派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 276 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 368 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 437 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 506 | ー | ー |
Ad
クロムドリル,クロムランツェ 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 276 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 368 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 437 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 506 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |