ホープランス,エスペラランス スキル、性能、素材、武器派生|モンスターハンターワイルズ

ホープランス,エスペラランス ステータスとスキル
調査隊派生
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 207 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 230 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 299 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 368 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 437 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 483 | ー | ー |
Ad
ホープランス,エスペラランス 強化素材
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
名前 | スロット | 攻撃 | 会心率 | 属性値 | 斬れ味 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 207 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 230 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 299 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 368 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 437 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 483 | ー | ー |
名前 | 材料 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |