مجموعة دروع درع مهلك α المهارات والمواد | Monster Hunter Wilds

Ad
درع مهلك α مجموعات الدروع المهارات
الفتحات, المهارات
| الاسم | الفتحات | المهارات |
|---|---|---|
![]() ![]() خوذة مهلكة α | ① ① ー | |
![]() ![]() درع مهلك α | ② ー ー | |
![]() ![]() قفاز درع مهلك α | ③ ー ー | |
![]() ![]() فلانشارد مهلك α | ③ ② ① | |
![]() ![]() سوليريتس مهلك α | ② ー ー |
مهارات المجموعة
ー
روح فارس الظلام تعيين مهارات المكافأة
| المهارات | القطع المطلوبة |
|---|---|
| الفنون المظلمة | 2 |
| الفنون المظلمة | 4 |
Ad
درع مهلك α مجموعات الدروع الدفاع, المقاومات
| الاسم | الدفاع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | |
| 68 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | |
| 68 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | |
| 68 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | |
| 68 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | |
| إجمالي | 340 | 10 | 0 | -10 | 0 | 15 |
درع مهلك α مجموعات الدروع مواد
| الاسم | مواد |
|---|---|
Ad
Ad










