مجموعة دروع موقّر α المهارات والمواد | Monster Hunter Wilds
Ad
موقّر α مجموعات الدروع المهارات
الفتحات, المهارات
الاسم | الفتحات | المهارات |
---|---|---|
![]() ![]() تاج موقّر α | ③ ② ー | |
![]() ![]() غطاء موقّر α | ① ー ー | |
![]() ![]() درع ساعد مهيب α | ② ー ー | |
![]() ![]() غطاء درعي موقّر α | ー ー ー | |
![]() ![]() درع ساق موقّر α | ② ① ー |
نبض الوحش الحارس مهارات المجموعة
المهارات | القطع المطلوبة |
---|---|
انفجار وايليب | 3 |
نبض زو شيا تعيين مهارات المكافأة
المهارات | القطع المطلوبة |
---|---|
التعافي الفائق 1 | 2 |
التعافي الفائق 2 | 4 |
Ad
موقّر α مجموعات الدروع الدفاع, المقاومات
الاسم | الدفاع | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
![]() | 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 |
إجمالي | 340 | -10 | 10 | 10 | 0 | -20 |
موقّر α مجموعات الدروع مواد
الاسم | مواد |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad