مجموعة دروع نو أودرا γ المهارات والمواد | Monster Hunter Wilds

Ad
نو أودرا γ مجموعات الدروع المهارات
الفتحات, المهارات
| الاسم | الفتحات | المهارات |
|---|---|---|
![]() ![]() خوذة أودرا الطينية γ | ① ① ① | |
![]() ![]() درع أودرا الطيني γ | ③ ③ ー | |
![]() ![]() درع ساعد أودرا الطيني γ | ③ ① ① | |
![]() ![]() لفيفة أودرا الطينية γ | ② ー ー | |
![]() ![]() درع ساق أودرا الطيني γ | ② ー ー |
روح السيد مهارات المجموعة
| المهارات | القطع المطلوبة |
|---|---|
| شجاعة (إصرار) | 3 |
Ad
نو أودرا γ مجموعات الدروع الدفاع, المقاومات
| الاسم | الدفاع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| إجمالي | 340 | 25 | -20 | 0 | 5 | 0 |
نو أودرا γ مجموعات الدروع مواد
| الاسم | مواد |
|---|---|
Ad
Ad










