مجموعة دروع راي داو γ المهارات والمواد | Monster Hunter Wilds
Ad
راي داو γ مجموعات الدروع المهارات
الفتحات, المهارات
الاسم | الفتحات | المهارات |
---|---|---|
![]() ![]() خوذة راي الرملية γ | ③ ー ー | |
![]() ![]() درع راي الرملي γ | ① ー ー | |
![]() ![]() درع ساعد راي الرملي γ | ③ ③ ー | |
![]() ![]() درع خصر راي الرملية γ | ー ー ー | |
![]() ![]() درع ساق راي الرملي γ | ③ ー ー |
روح السيد مهارات المجموعة
المهارات | القطع المطلوبة |
---|---|
شجاعة (إصرار) | 3 |
جهد راي داو الكهربائي تعيين مهارات المكافأة
المهارات | القطع المطلوبة |
---|---|
الهدير الرعدي 1 | 2 |
الهدير الرعدي 2 | 4 |
Ad
راي داو γ مجموعات الدروع الدفاع, المقاومات
الاسم | الدفاع | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
إجمالي | 340 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
راي داو γ مجموعات الدروع مواد
الاسم | مواد |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad