مجموعة دروع جيبسيروس β المهارات والمواد | Monster Hunter Wilds
Ad
جيبسيروس β مجموعات الدروع المهارات
الفتحات, المهارات
| الاسم | الفتحات | المهارات |
|---|---|---|
![]() ![]() خوذة جيبسيروس β | ① ① ー | |
![]() ![]() درع جيبسيروس β | ② ー ー | |
![]() ![]() درع ساعد جيبسيروس β | ① ー ー | |
![]() ![]() لفيفة جيبسيروس β | ② ① ー | |
![]() ![]() درع ساق جيبسيروس β | ① ー ー |
مصنوعات جلدية ناعمة كالزبدة مهارات المجموعة
| المهارات | القطع المطلوبة |
|---|---|
| انزلاق نسبة الضرر | 3 |
تعيين مهارات المكافأة
ー
Ad
جيبسيروس β مجموعات الدروع الدفاع, المقاومات
| الاسم | الدفاع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 36 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 36 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 36 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 36 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| إجمالي | 180 | -20 | 15 | 20 | -5 | 5 |
جيبسيروس β مجموعات الدروع مواد
| الاسم | مواد |
|---|---|
Ad
Ad










