Omega Planetes Schwachstellen, Materialien, zerstörbare Teile und Spezialangriffe|Monster Hunter Wilds

| Spezies | ??? |
| Schwachstelle | |
| Zerstörbare Teile | Kopf, H. Antriebseinheit, Vorderbein (L), Vorderbein (R), Hinterbein (L), Hinterbein (R) |
| Schwachstellen | ー |
| Spezialangriff | Feuerpest |
| Größe | 0.00 ~ 0.00 |
Ad
Schwachstelle, Trefferzonenwert
Gesamte
| ー | ー | ー | ー |
Trefferzonenwert
| Kopf | ||||||||
| Torso | ||||||||
| Vorderbein (L) | ||||||||
| Vorderbein (R) | ||||||||
| Rücken | ||||||||
| Hinterbein (L) | ||||||||
| Hinterbein (R) | ||||||||
| H. Antriebseinheit |
Statusveränderung
Gift | Schlaf | Lähmung | Explosion | Betäubung | Ermüdung |
|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand
Fallgrube | Schockfalle | Fleisch | Blitzkapsel | Schreikapsel | Dungkapsel |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
Schwachstelle
Gesamte
| ー | ー | ー | ー |
Trefferzonenwert
| Kopf | |||
| Torso | |||
| Vorderbein (L) | |||
| Vorderbein (R) | |||
| Rücken | |||
| Hinterbein (L) | |||
| Hinterbein (R) | |||
| H. Antriebseinheit | |||
| Gesamte |
| Kopf | |||||
| Torso | |||||
| Vorderbein (L) | |||||
| Vorderbein (R) | |||||
| Rücken | |||||
| Hinterbein (L) | |||||
| Hinterbein (R) | |||||
| H. Antriebseinheit | |||||
| Gesamte |
Statusveränderung
Gegenstand
Fallgrube | Schockfalle | Fleisch | Blitzkapsel | Schreikapsel | Dungkapsel |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Ad
Ad

































