Zoh Shia Schwachstellen, Materialien, zerstörbare Teile und Spezialangriffe|Monster Hunter Wilds

| Spezies | Konstrukt |
| Schwachstelle | |
| Zerstörbare Teile | Kopf, Flügel, Vorderbein, Schwanz (Abtrennbar) |
| Schwachstellen | ー |
| Spezialangriff | Starkes Gebrüll, Dragon Wind Pressure, Feuerpest, Donnerpest |
| Größe | 4161.24 ~ 5687.03 |
Ad
Schwachstelle, Trefferzonenwert
Gesamte
| ー | ー | ー | ー | ー |
Trefferzonenwert
| Kopf | ||||||||
| Kopf (Kristall) | ||||||||
| Nacken | ||||||||
| Torso | ||||||||
| Vorderbein (L) | ||||||||
| Vorderbein (R) | ||||||||
| Flügelarm (L) | ||||||||
| Flügelarm (R) | ||||||||
| Flügelarm (Krist, L) | ||||||||
| Flügelarm (Krist, R) | ||||||||
| Hinterbein (L) | ||||||||
| Hinterbein (R) | ||||||||
| Schwanz |
Statusveränderung
Gift | Schlaf | Lähmung | Explosion | Betäubung | Ermüdung |
|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand
Fallgrube | Schockfalle | Fleisch | Blitzkapsel | Schreikapsel | Dungkapsel |
|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? |
Schwachstelle
Gesamte
| ー | ー | ー | ー | ー |
Trefferzonenwert
| Kopf | |||
| Kopf (Kristall) | |||
| Nacken | |||
| Torso | |||
| Vorderbein (L) | |||
| Vorderbein (R) | |||
| Flügelarm (L) | |||
| Flügelarm (R) | |||
| Flügelarm (Krist, L) | |||
| Flügelarm (Krist, R) | |||
| Hinterbein (L) | |||
| Hinterbein (R) | |||
| Schwanz | |||
| Gesamte |
| Kopf | |||||
| Kopf (Kristall) | |||||
| Nacken | |||||
| Torso | |||||
| Vorderbein (L) | |||||
| Vorderbein (R) | |||||
| Flügelarm (L) | |||||
| Flügelarm (R) | |||||
| Flügelarm (Krist, L) | |||||
| Flügelarm (Krist, R) | |||||
| Hinterbein (L) | |||||
| Hinterbein (R) | |||||
| Schwanz | |||||
| Gesamte |
Statusveränderung
Gegenstand
Fallgrube | Schockfalle | Fleisch | Blitzkapsel | Schreikapsel | Dungkapsel |
|---|---|---|---|---|---|
Ad
Niedrigrangige Materialien
Belohnung für Ziele
Zerlegen
Erhalten durch Brechen
Belohnung für max. Wunde
| Name | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| 20 % | |
| 15 % | |
| 15 % | |
| 30 % | |
| 20 % |
Hochrangige Materialien
Belohnung für Ziele
Zerlegen
Erhalten durch Brechen
Belohnung für max. Wunde
| Name | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| 8 % | |
| 20 % | |
| 20 % | |
| 18 % | |
| 15 % | |
| 8 % | |
| 8 % | |
| 3 % |
Ad
Ad




























