본해체트,와일드해체트 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

본해체트,와일드해체트 통계와 기술
뼈 소재 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 154 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 182 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 238 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 280 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 322 | ー | ー |
Ad
본해체트,와일드해체트 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 154 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 182 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 238 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 280 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 322 | ー | ー |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |