길드나이트세이버,마스터세이버 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

길드나이트세이버,마스터세이버 통계와 기술
물속성 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ① ー ー | 182 | +10% | ![]() 140 | ||
![]() | ③ ② ー | 224 | +10% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 280 | +10% | ![]() 200 |
Ad
길드나이트세이버,마스터세이버 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ① ー ー | 182 | +10% | ![]() 140 | ||
![]() | ③ ② ー | 224 | +10% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 280 | +10% | ![]() 200 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |