우드 느가루파투,파도쌍곤 누가르파투 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

우드 느가루파투,파도쌍곤 누가르파투 통계와 기술
파의룡 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 224 | -15% | ![]() 100 | ||
![]() | ② ① ー | 266 | -15% | ![]() 140 | ||
![]() | ③ ② ー | 308 | -15% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 336 | -15% | ![]() 200 |
Ad
우드 느가루파투,파도쌍곤 누가르파투 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 224 | -15% | ![]() 100 | ||
![]() | ② ① ー | 266 | -15% | ![]() 140 | ||
![]() | ③ ② ー | 308 | -15% | ![]() 170 | ||
![]() | ③ ② ① | 336 | -15% | ![]() 200 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |