호프대거,에스페라대거 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

호프대거,에스페라대거 통계와 기술
조사대 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 126 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 140 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 182 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 224 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 266 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 294 | ー | ー |
Ad
호프대거,에스페라대거 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 126 | ー | ー | ー | |
![]() | ー ー ー | 140 | ー | ー | ||
![]() | ー ー ー | 182 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 224 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 266 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 294 | ー | ー |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |