듀얼토마호크,듀얼하켄 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

듀얼토마호크,듀얼하켄 통계와 기술
광석 소재 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 168 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 224 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 266 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 308 | ー | ー |
Ad
듀얼토마호크,듀얼하켄 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 속성치 | 예리도 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 168 | ー | ー | ||
![]() | ① ー ー | 224 | ー | ー | ||
![]() | ② ① ー | 266 | ー | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 308 | ー | ー |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |