본슈터,헤비슈터 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

본슈터,헤비슈터 통계와 기술
뼈 소재 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 용열 모드 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 165 | ー | ||
![]() | ー ー ー | 195 | ー | ||
![]() | ① ー ー | 255 | ー | ||
![]() | ② ① ー | 300 | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 345 | ー |
Ad
본슈터,헤비슈터 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 용열 모드 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 165 | ー | ||
![]() | ー ー ー | 195 | ー | ||
![]() | ① ー ー | 255 | ー | ||
![]() | ② ① ー | 300 | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 345 | ー |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |