호프캐논,에스페라캐논 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

호프캐논,에스페라캐논 통계와 기술
조사대 파생
| 이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 용열 모드 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 135 | ー | ー | ||
| ー ー ー | 150 | ー | |||
| ー ー ー | 195 | ー | |||
| ② ① ー | 240 | ー | |||
| ③ ② ー | 285 | ー | |||
| ③ ② ① | 315 | ー |
Ad
호프캐논,에스페라캐논 강화 소재
| 이름 | 재료 |
|---|---|
ー | |
Ad
Ad

| 이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 용열 모드 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ー ー ー | 135 | ー | ー | ||
| ー ー ー | 150 | ー | |||
| ー ー ー | 195 | ー | |||
| ② ① ー | 240 | ー | |||
| ③ ② ー | 285 | ー | |||
| ③ ② ① | 315 | ー |
| 이름 | 재료 |
|---|---|
ー | |