우드 달가프,파도포 달가프 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

우드 달가프,파도포 달가프 통계와 기술
파의룡 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 용열 모드 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 240 | -15% | ||
![]() | ② ① ー | 285 | -15% | ||
![]() | ③ ② ー | 330 | -15% | ||
![]() | ③ ② ① | 360 | -15% |
Ad
우드 달가프,파도포 달가프 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 용열 모드 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 240 | -15% | ||
![]() | ② ① ー | 285 | -15% | ||
![]() | ③ ② ー | 330 | -15% | ||
![]() | ③ ② ① | 360 | -15% |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |