네르버스터건,버스터블래스터 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

네르버스터건,버스터블래스터 통계와 기술
영지주 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 용열 모드 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 180 | +10% | ||
![]() | ② ① ー | 225 | +15% | ||
![]() | ③ ② ー | 270 | +15% | ||
![]() | ③ ② ① | 300 | +15% |
Ad
네르버스터건,버스터블래스터 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 용열 모드 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 180 | +10% | ||
![]() | ② ① ー | 225 | +15% | ||
![]() | ③ ② ー | 270 | +15% | ||
![]() | ③ ② ① | 300 | +15% |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |