푸푸로스나이퍼,푸푸로총 라트로토카 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

푸푸로스나이퍼,푸푸로총 라트로토카 통계와 기술
소분룡 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 용열 모드 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 210 | ー | ||
![]() | ② ① ー | 255 | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 300 | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 330 | ー |
Ad
푸푸로스나이퍼,푸푸로총 라트로토카 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 용열 모드 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 210 | ー | ||
![]() | ② ① ー | 255 | ー | ||
![]() | ③ ② ー | 300 | ー | ||
![]() | ③ ② ① | 330 | ー |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |