체인블리츠,하이체인블리츠 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

체인블리츠,하이체인블리츠 통계와 기술
광석 소재 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 특수탄 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 156 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ① ー ー | 208 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ② ① ー | 247 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ① | 286 | ー | 기폭 용탄 |
Ad
체인블리츠,하이체인블리츠 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 특수탄 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 156 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ① ー ー | 208 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ② ① ー | 247 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ① | 286 | ー | 기폭 용탄 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |