누 호보트니체,옥염총 호보트니체 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

누 호보트니체,옥염총 호보트니체 통계와 기술
염옥소 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 특수탄 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ① ー ー | 221 | -15% | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ー | 273 | -15% | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ① | 299 | -15% | 기폭 용탄 |
Ad
누 호보트니체,옥염총 호보트니체 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 특수탄 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ① ー ー | 221 | -15% | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ー | 273 | -15% | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ① | 299 | -15% | 기폭 용탄 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |