호프불릿,에스페라불릿 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

호프불릿,에스페라불릿 통계와 기술
조사대 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 특수탄 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 117 | ー | 기폭 용탄 | ー |
![]() | ー ー ー | 130 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ー ー ー | 169 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ② ① ー | 208 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ー | 247 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ① | 273 | ー | 기폭 용탄 |
Ad
호프불릿,에스페라불릿 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 특수탄 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 117 | ー | 기폭 용탄 | ー |
![]() | ー ー ー | 130 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ー ー ー | 169 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ② ① ー | 208 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ー | 247 | ー | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ① | 273 | ー | 기폭 용탄 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | ー |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |