이계의 총화,유령【스피릿】 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

이계의 총화,유령【스피릿】 통계와 기술
호흉조룡 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 특수탄 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ① ー ー | 182 | +10% | 압착 용탄 | |
![]() | ② ① ー | 221 | +10% | 압착 용탄 | |
![]() | ③ ② ① | 273 | +10% | 압착 용탄 |
Ad
이계의 총화,유령【스피릿】 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 특수탄 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ① ー ー | 182 | +10% | 압착 용탄 | |
![]() | ② ① ー | 221 | +10% | 압착 용탄 | |
![]() | ③ ② ① | 273 | +10% | 압착 용탄 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |