발키리파이어,발키리플레임 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

발키리파이어,발키리플레임 통계와 기술
자화룡 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 특수탄 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ② ① ー | 208 | +15% | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ー | 247 | +15% | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ① | 273 | +15% | 기폭 용탄 |
Ad
발키리파이어,발키리플레임 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 특수탄 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ② ① ー | 208 | +15% | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ー | 247 | +15% | 기폭 용탄 | |
![]() | ③ ② ① | 273 | +15% | 기폭 용탄 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |