헌터라이플,파워라이플 스킬, 성능, 재료, 무기 파생|몬스터 헌터 와일즈

헌터라이플,파워라이플 통계와 기술
뼈 소재 파생
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 특수탄 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 143 | ー | 압착 용탄 | |
![]() | ー ー ー | 169 | ー | 압착 용탄 | |
![]() | ① ー ー | 221 | ー | 압착 용탄 | |
![]() | ② ① ー | 260 | ー | 압착 용탄 | |
![]() | ③ ② ① | 299 | ー | 압착 용탄 |
Ad
헌터라이플,파워라이플 강화 소재
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad
이름 | 슬롯 | 공격 | 회심률 | 특수탄 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ー ー ー | 143 | ー | 압착 용탄 | |
![]() | ー ー ー | 169 | ー | 압착 용탄 | |
![]() | ① ー ー | 221 | ー | 압착 용탄 | |
![]() | ② ① ー | 260 | ー | 압착 용탄 | |
![]() | ③ ② ① | 299 | ー | 압착 용탄 |
이름 | 재료 |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |