Аркстражевый α Набор брони Умения и Материалы | Monster Hunter Wilds
Ad
Аркстражевый α Комплекты брони Навыки
Ячейки, Навыки
| Имя | Ячейки | Навыки |
|---|---|---|
![]() ![]() Аркстражевый шлем α | ① ① ー | |
![]() ![]() Аркстражевый нагрудник α | ー ー ー | |
![]() ![]() Аркстражевые наручи α | ① ー ー | |
![]() ![]() Аркстражевый пояс α | ー ー ー | |
![]() ![]() Аркстражевые поножи α | ー ー ー |
Пульс стража Навыки за тип доспехов
| Навыки | Необходимые части |
|---|---|
| Заряд вивлока | 3 |
Живучесть стража Навыки за комплект
| Навыки | Необходимые части |
|---|---|
| Иссечение I | 2 |
| Иссечение II | 4 |
Ad
Аркстражевый α Комплекты брони Защита, Сопротивления
| Имя | Защита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 | |
| 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 | |
| 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 | |
| 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 | |
| 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 | |
| Всего | 330 | 10 | 0 | -5 | 0 | -20 |
Аркстражевый α Комплекты брони Материалы
| Имя | Материалы |
|---|---|
Ad
Ad










